預定代號 | 申請上市公司名稱 | 發行股數 | 發行價格(港元/股) | 保薦人 | 預定首個交易日 |
---|---|---|---|---|---|
2576 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 22,416,600 H股 | 10-13 | Morgen Stanley, 中公公司 | 2024-10-8 |
9639 | 榮利營造控股有限公司 | 250,000,000 | 0.57-0.73 | 同人融資 | 2024-10-9 |
2567 | 七牛智能科技有限公司 | 159,750,000 | 2.74-2.8 | 申萬宏源、交銀國際 | 2024-10-16 |
預定代號 |
申請上市公司名稱 |
發行股數(百萬) |
發行價格(港元/股) |
保薦人 |
預定首個交易日 |
---|---|---|---|---|---|
2321 | 雙財莊有限公司 | 241 | 0.52-0.56 | 日進資本 | 2022-08-19 |
上市 日期 | 股份 代號 | 公司名稱 | 發售價 (港元/股) | 首日收市價 (港元/股) | 集資淨額 (港元) | 保薦人 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-2 | 300 | 卡羅特(商業)有限公司 | 5.78 | 9.15 | 692,580,000 | 法國巴黎銀行、招銀國際 |
2024-9-17 | 300 | 美的集團股份有限公司 | 54.8 | 59.1 | 30,668,000,000 | 中金公司、美銀證券集團 |
2024-9-10 | 8629 | 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司 | 9.9 | 9.5 | 59,400,000 | 華金融資國際、越秀融資 |
2024-8-20 | 2410 | 浙江同源康醫藥股份有限公司 - B | 12.1 | 13.7 | 506,310,000 | 中信証券 |
2024-8-8 | 2533 | 黑芝麻智能國際控股有限公司 | 28 | 20.45 | 950,800,000 | 中金公司、華泰國際 |
2024-8-6 | 1471 | 眾淼控股(青島)股份有限公司 | 7 | 7.35 | 195,830,000 | 中信証券、中國平安資本(香港) |
2024-7-15 | 2531 | 廣聯科技控股有限公司 | 4.7 | 4.8 | 230,000,000 | 建銀國際 |
2024-7-12 | 2507 | 西銳飛機有限公司 | 27.5 | 27.5 | 1,390,000,000 | 中金公司 |
2024-7-10 | 9680 | 如祺出行 | 35 | 33.9 | 969,000,000 | 中金公司、華泰國際、農銀國際 |
2024-7-10 | 2495 | 上海聲通信息科技股份有限公司 | 152.1 | 135 | 572,000,000 | 中金公司 |
2024-7-10 | 1334 | 瑞昌國際控股有限公司 | 1.05 | 1.2 | 62,000,000 | 第一上海證券 |
2024-7-9 | 6657 | 百望股份有限公司 | 36 | 38.9 | 229,000,000 | 海通國際 |
2024-7-9 | 6086 | 方舟云康控股有限公司 | 8.18 | 4.53 | 67,000,000 | Citi Bank、農銀國際 |
2024-7-3 | 2545 | 中贛通信(集團)控股有限公司 | 1.25 | 0.67 | 151,000,000 | 中泰國際 |
2024-7-3 | 1354 | 西安經發物業股份有限公司 | 7.5 | 6.64 | 90,470,000 | 光銀國際 |
2024-7-2 | 8637 | 元續科技控股有限公司 | 2.42 | 1.47 | 12,030,000 | UOB 大華繼顯 |
2024-6-28 | 6181 | 老鋪黃金股份有限公司 | 40.5 | 70 | 827,000,000 | 中信建投國際 |
2024-6-28 | 2559 | 嘀嗒出行 | 6 | 4.65 | 182,000,000 | 中金公司、海通國際、野村控股 |
2024-6-28 | 2479 | 天聚地合(蘇州)科技股份有限公司 | 83.33 | 60.15 | 349,100,000 | 中信証券 |
2024-6-18 | 2881 | 武漢有機控股有限公司 | 5.5 | 7.02 | 25,850,000 | 交銀國際 |
2024-6-14 | 2512 | 雲工場科技控股有限公司 | 4.6 | 3.8 | 336,500,000 | 浦銀國際 |
2024-6-13 | 2228 | 晶泰科技(QuantumPharm Inc.) | 5.28 | 5.8 | 1,040,000,000 | 中信証券 |
2024-6-7 | 2550 | 宜搜科技控股有限公司 | 5.8 | 11.12 | 40,700,000 | 中銀國際 |
2024-6-7 | 2522 | 江西一脈陽光集團股份有限公司 | 14.98 | 15 | 183,480,000 | 中信証券 |
2024-6-3 | 8529 | 優博控股有限公司 | 0.5 | 0.53 | 31,350,000 | 越秀融資 |
2024-5-31 | 2443 | 汽車街發展有限公司 | 10.2 | 12.94 | 90,880,000 | 中信証券、海通國際 |
2024-5-28 | 2505 | EDA集團控股有限公司 | 2.28 | 4.2 | 192,180,000 | 招銀國際 |
2024-5-27 | 917 | 趣致集團 | 25 | 35 | 420,510,000 | 海通國際 |
2024-5-24 | 2898 | 盛禾生物控股有限公司 | 13.5 | 14.52 | 391,640,000 | 中金公司 |
2024-5-17 | 2529 | 泓盈城市運營服務集團股份有限公司 | 3.2 | 3.21 | 86,380,000 | 中金公司 |
2024-5-16 | 2556 | 邁富時管理有限公司 | 43.6 | 51.65 | 181,110,000 | 中金公司、建銀國際 |
2024-4-24 | 2438 | 出門問問有限公司 | 3.8 | 3.68 | 267,330,000 | 中金公司、招銀國際 |
2024-4-23 | 2555 | 四川百茶百道實業股份有限公司 | 17.5 | 12.8 | 2,460,000,000 | 中金公司 |
2024-4-23 | 2515 | 天津建設發展集團股份公司 | 2.5 | 1.52 | 92,180,000 | 光大證券(國際) |
2024-3-28 | 2598 | 連連數字科技股份有限公司 | 10.22 | 9.74 | 540,000,000 | 中金公司、J.P. Morgan |
2024-3-28 | 2497 | 富景中國控股有限公司 | 1.08 | 1.84 | 48,210,000 | 民銀資本、Grande Capital |
2024-3-26 | 2536 | 百樂皇宮控股有限公司 | 2.6 | 3 | 194,000,000 | 國泰君安國際 |
2024-3-21 | 879 | 米高集團控股有限公司 | 4.08 | 4.09 | 860,000,000 | 廣發融資 (香港) |
2024-3-20 | 2509 | 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 | 19.8 | 24.5 | 163,000,000 | 中金公司 |
2024-3-8 | 2540 | 樂思集團有限公司 | 1 | 1.5 | 84,730,000 | 華升資本 |
2024-3-8 | 2535 | 泓基集團(控股)有限公司 | 0.25 | 0.59 | 91,000,000 | Grande Capital Limited |
2024-1-12 | 2477 | 經緯天地控股有限公司 | 1.00 | 2.64 | 62,670,000 | 鎧盛、Eddid Finance |
2024-1-9 | 6959 | 長久股份有限公司 | 5.95 | 6.91 | 250,000,000 | 中信證券、工商國際 |
2024-1-9 | 2503 | 中深建業控股有限公司 | 1.00 | 0.72 | 84,950,000 | 新華匯富 |
2024-1-9 | 2453 | 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 | 14.28 | 11.08 | 503,000,000 | 中金公司、海通國際 |
2024-1-5 | 2498 | 速騰聚創科技有限公司 | 43.0 | 43.0 | 870,000,000 | J.P. Morgan, China Renaissance |
2023-12-29 | 9880 | 深圳市優必選科技股份有限公司 | 90.0 | 90.85 | 1,020,000,000 | 國泰君安國際 |
2023-12-28 | 2149 | 蘇州貝克微電子股份有限公司 | 27.47 | 22.7 | 351,000,000 | 中金公司 |
2023-12-22 | 6911 | 普洱瀾滄古茶股份-H股 | 10.7 | 8.7 | 160,000,000 | 中信建投國際、招商證券國際 |
2023-12-22 | 2511 | 君聖泰醫藥 | 11.5 | 12.38 | 220,000,000 | 瑞銀集團、華泰國際 |
2023-12-22 | 2489 | 集海資源集團有限公司 | 0.55 | 0.56 | 217,000,000 | 創陞融資 |
2023-12-22 | 2516 | 泛遠國際控股集團有限公司 | 0.9 | 1.0 | 66,890,000 | 中毅資本 |
2023-12-20 | 2502 | 河南金源氫化化工股份有限公司 | 1.20 | 0.87 | 286,700,000 | 花旗、華泰國際、建行國際 |
2023-12-20 | 1274 | 知行汽車科技(蘇州)股份有限公司 | 29.65 | 25.85 | 600,000,000 | 海通國際 |
2023-12-18 | 666 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | 18.3 | 18.78 | 2,013,080,000 | Morgan Stanley、中信証券 |
2023-12-12 | 1497 | 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 | 9.7 | 9.7 | 262,600,000 | 中金公司、廣發融資(香港) |
2023-12-6 | 2419 | 四川德康農牧食品集團 股份有限公司 | 36.95 | 37.5 | 871,000,000 | 中金公司、花旗 |
2023-12-5 | 9663 | 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司 | 19.66 | 19.8 | 1,510,000,000 | 華泰國際 |
2023-12-5 | 2521 | 升輝清潔集團控股有限公司 | 0.32 | 0.33 | 73,500,000 | 信達國際 |
2023-12-5 | 2483 | K Cash集團有限公司 | 1.8 | 1.79 | 182,5000,000 | DBS、中國平安資本(香港) |
2023-11-22 | 2520 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 2.18 | 2.18 | 654,000,000 | 華泰國際、山證國際 |
2023-11-17 | 2268 | 藥明合聯生物技術有限公司 | 20.6 | 28 | 3,483,000,000 | Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan |
2023-11-10 | 2499 | 廣州佛朗斯股份有限公司 | 14.28 | 14.76 | 116,000,000 | 海通國際 |
2023-11-10 | 1111 | 華視集團控股有限公司 | 1.04 | 1.620 | 72,100,000 | 浤博資產管理 |
2023-11-9 | 2473 | 喜相逢集團控股有限公司 | 1.1 | 1.67 | 28,800,000 | 華富建業企業融資 |
2023-11-3 | 2429 | 北京友寶在線科技股份有限公司 | 10.35 | 14.58 | 150,000,000 | 中信建投、華泰國際 |
2023-11-2 | 2517 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 5.98 | 5.98 | 356,500,000 | 華泰國際、中金公司 |
2023-10-27 | 1519 | 極兔速遞環球有限公司 - W | 12 | 12 | 3,528,000,000 | Margon Stanley、美銀證券、中金公司 |
2023-10-12 | 9676 | 十月稻田集團股份有限公司 | 15.36 | 18.84 | 720,000,000 | Margon Stanley、中金、中信建投國際 |
2023-10-12 | 2451 | 綠源集團控股(開曼)有限公司 | 7.37 | 7.44 | 706,000,000 | 中信建投國際 |
2023-10-11 | 2501 | 邁越科技股份有限公司 | 1.18 | 1.63 | 90,900,000 | 華富建業企業融資 |
2023-10-6 | 1973 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 | 6.5 | 4.88 | 1,010,000,000 | 華泰國際、中銀國際 |
2023-9-28 | 9890 | 中旭未來 | 14 | 14 | 140,000,000 | 中金、中信建投國際 |
2023-9-28 | 9686 | 東軟熙康控股有限公司 | 4.76 | 2.72 | 550,000,000 | 中金 |
2023-9-28 | 6682 | 北京第四範式智能技術股份有限公司 | 55.6 | 58.5 | 835,500,000 | 中金 |
2023-9-26 | 9690 | 途虎養車股份有限公司 - W | 28 | 29.5 | 1,080,000,000 | 高盛、中金、瑞銀、美銀證券 |
2023-9-25 | 2496 | 武漢友芝友生物製藥股份有限公司 - B | 16 | 16 | 120,000,000 | 中信建投國際 |
2023-9-25 | 2490 | 樂艙物流股份有限公司 | 5.13 | 5.1 | 83,500,000 | 中信證券、農業國際 |
2023-9-5 | 1541 | 宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份有限公司 - H股 | 18.6 | 19.52 | 230,000,000 | Margon Stanley、中金 |
2023-7-18 | 2271 | 眾安智慧生活服務有限公司 | 1.18 | 1.18 | 91,700,000 | 招商證券國際、華泰國際 |
2023-7-17 | 1284 | 新傳企劃有限公司 | 0.92 | 0.93 | 101,000,000 | 英皇企業融資、力高企業融資 |
2023-7-13 | 6683 | 巨星傳奇集團有限公司 | 4.25 | 5.26 | 245,000,000 | 民銀資本 |
2023-7-12 | 3650 | Keep Inc. | 28.92 | 30.65 | 192,000,000 | 中金 |
2023-7-11 | 6990 | 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 - B | 60.6 | 62.5 | 1,260,000,000 | 高盛、中信證券 |
2023-7-10 | 2481 | 慧居科技股份有限公司 | 3.6 | 3.6 | 188,000,000 | 國泰君安 |
2023-6-30 | 9860 | 艾迪康控股有限公司 | 12.32 | 13.8 | 83,900,000 | Morgan Stanley, Jefferies |
2023-6-29 | 2105 | 來凱醫藥有限公司 - B | 12.41 | 15 | 710,000,000 | 中金 |
2023-6-28 | 9885 | 藥師幫股份有限公司 | 20 | 21.1 | 220,000,000 | 中金 |
2023-6-12 | 2487 | 科笛集團 - B | 21.85 | 21.95 | 390,000,000 | 中金 |
2023-5-25 | 9930 | 宏信建設發展有限公司 | 4.52 | 3.21 | 1,560,000,000 | 華泰、花旗、招商國際、DBS |
2023-5-25 | 2416 | 易點雲有限公司 | 10.19 | 9.75 | 97,000,000 | 中金 |
2023-5-11 | 2486 | 普樂師集團控股有限公司 | 10.6 | 7.99 | 212,000,000 | Jefferies、國泰君安 |
2023-5-9 | 2442 | 怡俊集團控股有限公司 | 1.28 | 1 | 89,100,000 | Grande Capital Limited |
2023-5-8 | 2480 | 北京綠竹生物技術股份有限公司 - B | 32.8 | 22 | 242,000,000 | 中金 |
2023-4-27 | 6979 | 珍酒李渡集團有限公司 | 10.8 | 8.88 | 4,990,000,000 | 高盛、中信建設 |
2023-4-27 | 2415 | 梅斯健康控股有限公司 | 9.1 | 9.2 | 538,000,000 | 中金、麥格理 |
2023-4-13 | 9669 | 北森控股有限公司 | 29.7 | 26.1 | 160,000,000 | Morgan Stanley、中金 |
2023-3-31 | 2439 | 中寶新材集團有限公司 | 1.05 | 0.68 | 154,000,000 | 東吳證券 |
2023-3-31 | 2405 | 力盟科技集團有限公司 | 0.75 | 0.84 | 96,800,000 | 廣發融資(香港) |
2023-3-30 | 2433 | 中天建設(湖南)集團有限公司 | 1.18 | 2.67 | 85,500,000 | Grande Capital Limited |
2023-3-29 | 2409 | 洲際船務集團控股有限公司 | 3.27 | 2.58 | 350,000,000 | 中泰國際 |
2023-3-28 | 1405 | 達勢股份有限公司 | 46.0 | 45.95 | 460,000,000 | BofA Securities |
2023-3-10 | 9636 | 九方財富控股有限公司 | 17 | 17.14 | 906,000,000 | 中金公司 |
2023-3-09 | 2482 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 2.9 | 2.84 | 63,100,000 | 海通國際 |
2023-1-20 | 2450 | 淮北綠金產業投資股份有限公司 | 1.91 | 1.06 | 83,000,000 | 光大證券 |
2023-1-19 | 2306 | 樂華娛樂集團 | 4.08 | 6.03 | 391,000,000 | 中信建投國際、招商證券國際 |
2023-1-17 | 2459 | 昇能集團有限公司 | 1.6 | 1.78 | 187,000,000 | 西證國際 |
2023-1-17 | 2455 | 潤華生活服務集團控股有限公司 | 1.7 | 1.26 | 89,400,000 | 中泰國際 |
2023-1-16 | 2373 | 美麗田園醫療健康產業有限公司 | 19.32 | 29.65 | 387,000,000 | Morgan Stanley、海通國際及華泰國際 |
2023-1-16 | 2458 | 望塵科技控股有限公司 | 6.5 | 5.75 | 11,000,000 | 大華繼顯 |
2023-1-16 | 2411 | 深圳百果園實業 ( 集團 ) 股份有限公司 | 5.6 | 6 | 366,000,000 | 摩根士丹利 |
2023-1-13 | 2147 | 正味集團控股有限公司 | 0.68 | 0.56 | 97,300,000 | 中毅資本 |
2023-1-12 | 2402 | 億華通科技股份有限公司 | 60 | 60 | 982,800,000 | 國泰君安國際、智富 |
2023-1-9 | 2469 | 粉筆有限公司 | 9.9 | 11.12 | 120,000,000 | 花旗、中金公司、美銀證券 |
2022-12-30 | 6955 | 山東博安生物技術股份有限公司 | 19.8 | 19.8 | 153,200,000 | 瑞銀集團、安信國際 |
2022-12-30 | 2425 | 澳亞集團有限公司 | 6.4 | 6.3 | 101,400,000 | 中金及DBS |
2022-12-30 | 6922 | 康灃生物科技(上海)股份有限公司 - B | 18.9 | 17.66 | 139,900,000 | 花旗及華泰國際 |
2022-12-29 | 6698 | 星空華文控股有限公司 | 26.5 | 45.2 | 320,000,000 | 中金、中信建投國際 |
2022-12-29 | 2427 | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. | 0.53 | 1.75 | 73,300,000 | 西證國際 |
2022-12-23 | 6929 | 業聚醫療集團控股有限公司 | 8.8 | 9.15 | 367,000,000 | 中金、建銀國際 |
2022-12-23 | 314 | 思派健康科技有限公司 | 18.6 | 25 | 120,000,000 | Morgan Stanley、海通國際 |
2022-12-22 | 2145 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 25.2 | 25.2 | 835,000,000 | 摩根大通、中金及中信証券 |
2022-12-15 | 9985 | 衛龍美味全球控股有限公司 | 14.3 | 10.02 | 899,000,000 | Morgan Stanley、中金、瑞銀 |
2022-12-15 | 2457 | 步陽國際控股有限公司 | 0.5 | 0.3 | 76,700,000 | 中泰國際 |
2022-12-15 | 1244 | 3D Medicines Inc. - B | 24.98 | 31.45 | 251,000,000 | 中金、中信建投國際 |
2022-12-14 | 1947 | 美皓醫療集團有限公司 | 0.84 | 0.72 | 74,900,000 | 創陞融資、國金證券(香港) |
2022-12-12 | 2440 | 濠暻科技國際控股有限公司 | 2.73 | 2 | 59,400,000 | 中國平安資本(香港) |
2022-12-12 | 2407 | 高視醫療科技有限公司 | 51.4 | 51.4 | 283,000,000 | Morgan Stanley、海通國際 |
2022-12-12 | 3611 | 花房集團公司 | 2.8 | 3.15 | 72,400,000 | 海通國際、建銀國際 |
2022-12-09 | 6963 | 陽光保險集團股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | 6,400,000,000 | 華泰、中金、瑞銀及建銀國際 |
2022-12-01 | 2245 | 寧波力勤資源科技股份有限公司 - H股 | 15.8 | 15.8 | 3,510,000,000 | 中金、招銀國際 |
2022-11-29 | 3660 | 360數科股份有限公司-S | 50.03 | 51.75 | 169,700,000 | 花旗、中金 |
2022-11-24 | 2436 | 凌雄科技集團有限公司 | 7.6 | 7.8 | 330,000,000 | 海通國際 |
2022-11-16 | 2291 | 交運燃氣有限公司 | 1.42 | 1.42 | 112,000,000 | 興証國際 |
2022-11-11 | 2420 | 子不語集團有限公司 | 7.86 | 8.28 | 200,000,000 | 華泰國際及農銀國際 |
2022-11-09 | 6696 | 多想雲控股有限公司 | 1.96 | 2 | 250,000,000 | 中泰國際 |
2022-11-08 | 2291 | 樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司 | 29.15 | 29.15 | 567,000,000 | 中金 |
2022-11-04 | 2367 | 巨子生物控股有限公司 | 24.3 | 26.7 | 496,000,000 | 高盛、中金 |
2022-10-18 | 6610 | 飛天雲動科技有限公司 | 2.21 | 2.12 | 530,000,000 | 申萬宏源 |
2022-10-17 | 2422 | 潤歌互動有限公司 | 0.64 | 1.35 | 100,000,000 | 民銀資本 |
2022-10-10 | 1489 | GC Construction Holdings Limited | 0.5 | 0.55 | 92,100,000 | Grande Capital Limited |
2022-10-10 | 9877 | 寧波健世科技股份有限公司 - B | 27.8 | 28.25 | 155,000,000 | 中金、花旗 |
2022-10-06 | 3931 | 中創新航科技股份有限公司 | 38 | 38 | 9,864,000,000 | 華泰金融控股(香港) |
2022-10-06 | 6660 | 艾美疫苗股份有限公司 | 16.16 | 16.66 | 70,010,000 | 高盛、中金、中信建投及麥格理 |
2022-09-29 | 9863 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 48 | 31.9 | 6,060,000,000 | 摩根大通、中金、花旗及建銀國際 |
2022-09-29 | 2602 | 萬物雲空間科技服務股份有限公司 | 49.35 | 46 | 560,000,000 | 中信證券、花旗及高盛 |
2022-09-26 | 2350 | 數科集團控股有限公司 | 0.85 | 0.62 | 71,200,000 | 創陞融資 |
2022-09-14 | 9886 | 叮噹健康科技集團有限公司 | 12 | 12.34 | 402,000,000 | 中金、招銀國際 |
2022-09-05 | 6689 | 重慶洪九果品股份有限公司 | 40 | 40 | 497,000,000 | 中金 |
2022-09-01 | 2315 | 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司 - B | 25.22 | 26 | 471,000,000 | 高盛, 中金 |
2022-08-19 | 2321 | 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 154.5 | 158 | 162000000 | 中金、瑞銀 |
2022-08-19 | 2321 | 雙財莊有限公司 | 0.56 | 0.79 | 87,000,000 | 日進資本 |
2022-08-10 | 9857 | 上海檸萌影視傳媒股份有限公司 | 27.75 | 27 | 320,000,000 | 摩根士丹利、中金公司 |
2022-07-18 | 2237 | 中國石墨集團有限公司 | 0.325 | 0.79 | 83,800,000 | 力高企業融資 |
2022-07-15 | 2418 | 德銀天下股份有限公司 | 1.8 | 1.8 | 891,000,000 | 中信建投國際 |
2022-07-15 | 2172 | 微創腦科學有限公司 | 24.64 | 24.6 | 278,000,000 | 摩通,中金 |
2022-07-15 | 1204 | 博維智慧科技有限公司 | 1.08 | 1.22 | 94,100,000 | 中國通海企業融資 |
2022-07-13 | 9696 | 天齊鋰業股份有限公司 | 82 | 82 | 13,458,000,000 | 摩根士丹利、中金、招銀國際 |
2022-07-13 | 9896 | 名創優品集團控股有限公司 | 13.8 | 13.38 | 476,000,000 | 瑞銀集團、海通國際、美銀 |
2022-07-13 | 6686 | 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 | 292 | 279 | 270,000,000 | 高盛 |
2022-07-13 | 6661 | 湖州燃氣股份有限公司 | 6.08 | 5.6 | 260,000,000 | 交銀國際 |
2022-07-12 | 2385 | 讀書郎教育控股有限公司 | 7.6 | 7.2 | 365,000,000 | 中信建投國際,麥格理 |
2022-07-12 | 2361 | 中康控股有限公司 | 5.36 | 5.36 | 395,000,000 | 法巴 |
上市日期 |
股份代號 |
公司名稱 |
發售價(港元/股) |
首日收市價(港元/股) |
集資淨額(港元) |
保薦人 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-18 | 2237 | 中國石墨集團有限公司 | 0.325 | 0.79 | 83,800,000 | 力高企業融資 |
2022-07-15 | 2418 | 德銀天下股份有限公司 | 1.8 | 1.8 | 891,000,000 | 中信建投國際 |
2022-07-15 | 2172 | 微創腦科學有限公司 | 24.64 | 24.6 | 278,000,000 | 摩通,中金 |
2022-07-15 | 1204 | 博維智慧科技有限公司 | 1.08 | 1.22 | 94,100,000 | 中國通海企業融資 |
2022-07-13 | 9896 | 名創優品集團控股有限公司 | 13.8 | 13.38 | 476,000,000 | 瑞銀集團 ,海通國際,美銀 |
2022-07-13 | 9696 | 天齊鋰業股份有限公司 | 82 | 82 | 13,458,000,000 | 摩根士丹利,中金,招銀國際 |
2022-07-13 | 6686 | 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 | 292 | 279 | 270,000,000 | 高盛 |
2022-07-13 | 6661 | 湖州燃氣股份有限公司 | 6.08 | 5.6 | 260,000,000 | 交銀國際 |
2022-07-12 | 2385 | 讀書郎教育控股有限公司 | 7.6 | 7.2 | 365,000,000 | 中信建投國際,麥格理 |
2022-07-12 | 2361 | 中康控股有限公司 | 5.36 | 5.36 | 395,000,000 | 法巴 |
2022-07-08 | 2376 | 魯商生活服務股份有限公司 | 5.92 | 4.43 | 138,000,000 | 農銀國際 |
2022-07-08 | 2297 | 潤邁德醫療有限公司 | 6.24 | 8.52 | 78,900,000 | 華泰國際 |
2022-07-08 | 2392 | 玄武雲科技控股有限公司 | 6.24 | 3.8 | 184,000,000 | 招銀國際 |
2022-07-06 | 9955 | 智雲健康科技集團 | 30.5 | 28.2 | 481,700,000 | 大摩及摩通 |
2022-07-05 | 2391 | 塗鴉智能 | 19.3 | 19.3 | 70,000,000 | 中金公司、美銀證券及大摩 |
2022-06-30 | 2372 | 偉立控股有限公司 | 0.63 | 0.63 | 94,100,000 | 均富融資 |
2022-06-30 | 2167 | 天潤雲股份有限公司 | 12.84 | 12.85 | 279,000,000 | 中金 |
2022-06-24 | 2246 | 快狗打車控股有限公司 | 21.5 | 16.72 | 567,300,000 | 瑞銀、中金、交銀國際、農銀國際 |
2022-06-22 | 6667 | 美因基因有限公司 | 22 | 18 | 190,000,000 | 中信建投國際 |
2022-06-10 | 2347 | 友和集團 | 2.1 | 2.28 | 74,700,000 | 民銀資本 |
2022-05-18 | 2325 | 雲康集團有限公司 | 7.89 | 8.50 | 760,900,000 | 招銀國際、浦銀國際 |
2022-04-29 | 2352 | 東原仁知城市運營服務集團股份有限公司 | 11.9 | 11.9 | 135,900,000 | 國泰君安融資有限公司 |
2022-04-22 | 2390 | 知乎 | 32.06 | 24.50 | 833,600,000 | 瑞士信貸(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司 |
2022-03-31 | 2370 | 力高健康生活有限公司 | 4.1 | 5.18 | 155,600,000 | 農銀國際融資有限公司 |
2022-03-31 | 9638 | 法拉帝股份有限公司 | 22.88 | 22.85 | 1,771,400,000 | 中國國際金融(香港)有限公司 |
2022-03-31 | 2179 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 | 24.8 | 25.25 | 672,400,000 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司 |
2022-03-22 | 6639 | 瑞爾集團有限公司 | 14.62 | 13.8 | 589,900,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited |
2022-03-10 | 0816 | 金茂物業服務發展股份有限公司 | 8.14 | 5.8 | 759,600,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited |
2022-02-23 | 2157 | 樂普生物科技股份有限公司 | 7.13 | 7.14 | 804,200,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
2022-02-18 | 1406 | 清晰醫療集團控股有限公司 | 1.6 | 1.54 | 162,900,000 | 中國光大融資有限公司 |
2022-02-18 | 9878 | 匯通達網絡股份有限公司 | 43 | 45.1 | 2,100,500,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、華興證券(香港)有限公司 |
2022-01-27 | 2121 | 青島創新奇智科技集團股份有限公司 | 26.3 | 19.6 | 1,070,100,000 | UBS Securities Hong Kong Limited、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司 |
2022-01-17 | 2250 | 德盈控股國際有限公司 | 2.05 | 2.39 | 206,800,000 | 中國光大融資有限公司 |
2022-01-14 | 6680 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 33.80 | 28.2 | 4,045,200,000 | 中信里昂證券資本市場有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
2022-01-11 | 2260 | 環龍控股有限公司 | 1.22 | 1.23 | 92,800,000 | 民銀資本有限公司 |
2021-12-30 | 2257 | 聖諾醫藥 | 65.9 | 77.9 | 395,700,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
2021-12-30 | 0020 | 商湯集團股份有限公司 | 3.85 | 4.13 | 5,552,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited |
2021-12-30 | 2285 | 泉峰控股有限公司 | 43.60 | 56 | 2,957,150,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、Citigroup Global Markets Asia Limited |
2021-12-23 | 2185 | 上海百心安生物技術股份有限公司 | 21.25 | 20.1 | 441,700,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
2021-12-17 | 2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 1.11 | 1.05 | 128,400,000 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 |
2021-12-16 | 2276 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 | 4.46 | 4.6 | 473,500,000 | 國泰君安融資有限公司 |
2021-12-16 | 6633 | 青瓷遊戲有限公司 | 11.20 | 10.68 | 863,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 、中信里昂證券資本市場有限公司 |
2021-12-14 | 9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 16.42 | 14.9 | 2,031,300,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
2021-12-13 | 2279 | 雍禾醫療 | 15.80 | 16.6 | 1,356,700,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
2021-12-10 | 6821 | 凱萊英 | 388 | 370 | 6,849,700,000 | 高盛(亞洲)有限責任公司、中信里昂證券資本市場有限公司 |
2021-12-10 | 2273 | 固生堂 | 29.0 | 29 | 705,100,000 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際資本有限公司 |
2021-12-10 | 1228 | 北海康成-B | 12.18 | 8.9 | 604,000,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司 |
2021-12-08 | 9898 | 微博-SW | 272.8 | 253.2 | 1,383,400,000 | 高盛(亞洲)有限責任公司、瑞士信貸(香港)有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
2021-12-02 | 9899 | 雲音樂 | 205 | 199.9 | 3,124,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
2021-11-12 | 2265 | 鴻承環保科技 | 1.02 | 0.91 | 215,600,000 | 第一上海融資有限公司 |
